His-Tag蛋白純化套組
專為蛋白質分離與研究應用打造,本套組採用專利 Genimer™ 技術,能在廣泛濃度範圍內維持高專一性結合與高純度回收,確保蛋白質樣本純淨可靠,其設計有效避免金屬離子與化學劑殘留所造成的干擾,保留蛋白質天然活性,提升後續實驗的可重複性與數據可信度,操作過程簡便且高效率,能大幅縮短純化時間,滿足研究者對品質與效率的需求,適合應用於多樣化的蛋白研究流程。
項目 / 特性 | Genimer™ His-Tag Protein Capture Kit | Ni-NTA 磁珠 |
結合機制與特異性 | 核酸適體專一性辨識 His-Tag | Ni-NTA 螯合並結合 His-Tag 蛋白 |
親和力範圍 | ng/mL 至 μg/mL 濃度範圍 | μg/mL 至 mg/mL 濃度範圍 |
親和力 | 約 10-8莫耳濃度(高等親和力) | 約 10-6至 10-8莫耳濃度(中等親和力) |
洗脫方式 | 物理性,無需化學試劑,無殘留問題 | Imidazole(化學劑),可能殘留 |
金屬/化學殘留 | 無殘留,不影響後續應用或蛋白活性 | 可能存在,影響後續應用與蛋白活性 |
需再純化處理 | 不需 | 需再純化處理 |
下游應用兼容性 | 可直接應用於細胞、酵素與質譜儀 | 若無需再純化可能影響細胞或上機準確度 |
蛋白保穩性 | 結構與功能性更穩定 | Imidazole 可能影響構型與功能 |
適用對象 | 無昂貴設備且需高純度者 | 一般大規模純化應用(需純化設備) |
📞電話: 台北 02-2228-8950
新竹 02-2228-8950#208
高雄 02-2228-8950#209
📧信箱: info@lis-tek.com