Genie G超純水系統*特點:
優勢特點:
Genie G超純水系統性能指標:
進水要求(城市自來水) | |
進水電導率 | < 2000 μS/cm |
進水溫度 | 5 - 35℃ |
進水壓力 | 1 - 6 kg/cm2(15 - 90 psi) |
進水硬度> 100 ppm | 建議選配外置軟化器 |
產水技術指標 | |
EDI 水產水流速 | 5,10,15 L/hr |
EDI 水取水流速 | 逐滴到2 L/min |
EDI 水電阻率(@25℃) | > 5 MΩ.cm (典型值10 - 15 MΩ.cm) |
EDI 水總有機碳TOC* | < 30 ppb |
UP 水取水流速 | 逐滴到2 L/min |
UP 水電阻率(@25℃) | 18.2 MΩ.cm |
UP 水總有機碳TOC* | < 5 ppb |
UP 水顆粒(>0.2μm) | < 1/ml (需選配0.2 μm 終端濾器) |
UP 水微生物 | < 0.01 cfu/ml (需選配0.2 μm 終端濾器) |
UP 水熱原含量 | < 0.001 Eu/ml (需選配 RephiBio終端濾器) |
UP 水RNAse | < 0.5 pg/ml(需選配 RephiBio終端濾器) |
UP 水DNAse | < 10 pg/ml(需選配 RephiBio終端濾器) |
主機外形尺寸 寬×深×高(cm) |
32 X 44 X 54 |
手柄外形尺寸 寬×深×高(cm) |
21 X 29 X 61 |
* 產水TOC值直接受到進水條件和採樣操作環境的影響
主要應用:
超純水 | EDI 純水 |
儀器分析的配套優選:HPLC、IC、AAS、ICP、UV-Vis、LC-MS、ICP-MS等; 細胞培養用的緩衝液和培養基製備; 分子生物學試劑製備; 標準溶液和空白溶液製備; 納米材料科學用水等。 |
各種實驗設備(臨床生化分析儀,清洗機,老化機,高壓高溫滅菌器等)進水; |